Sobre o curso
Atos Regulatórios
1. Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento
Autorização Resolução CONSUNI n. 20130919/13 de 19/09/2013 - Em Processo de Reconhecimento - Protocolo n. 201604591 (Portaria MEC nº 1.095 de 25/10/2018 publicada em 26/10/2018, para fins de expedição e registro de diploma)
2. Conceitos do Curso
CAMPUS | CURSO | ANO DA AVALIAÇÃO | CONCEITO PRELIMINAR DE CURSO - A PARTIR DE 2007 |
---|---|---|---|
EaD | Artes Visuais (Licenciatura) | 2017 | 3 |
Projeto Pedagógico do Curso (PPC)
1. Objetivos do Curso de Artes Visuais
O curso de Artes Visuais, licenciatura da UNIP, capacita o formando para a produção, a pesquisa, a crítica e o ensino das Artes Visuais, por meio do desenvolvimento da percepção, da reflexão e do potencial criativo sobre os fenômenos visuais. O curso de Artes Visuais, permeado por novas mídias, privilegia a especificidade do pensamento visual, a apropriação do pensamento reflexivo, da sensibilidade artística, da utilização de técnicas e procedimentos tradicionais e experimentais e da sensibilidade estética. O cuidado maior do curso oferecido pela UNIP é dotar seus profissionais de conhecimentos que lhes permitam uma plena capacitação para atuar na docência, sempre com vistas às relações escola-estudante-família-comunidade. Faça sua inscrição no curso de Artes Visuais EAD da UNIP!
2. Atividades Principais
Docência educação básica:
- Ensino de Artes.
Outras docências:
- Projetos culturais e visuais.
3. Mercado de Trabalho
Para o profissional habilitado em Artes Visuais, o mercado de trabalho abrange escolas públicas e particulares, órgãos da administração pública e empresas estatais. O curso habilita o profissional para a produção, a pesquisa, a crítica, a gestão e o ensino na área.
4. Práticas
5. Duração
4 anos
6. Coordenadora
- Modalidade Digital (EAD): Roberta Borges Hoff Matarazzo
7. Critérios de Promoção, do Regimento Geral da UNIP
Consulte o regimento geral da UNIP.
Observação: o PPC está disponível também nos polos de apoio presencial, no setor de atendimento e nas bibliotecas dos campi.
Disciplinas
Selecione uma modalidade para visualizar as disciplinas.
Unidades
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade FLEX
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Modalidade Digital (EAD)
Disciplinas | Docente | Contratação |
---|
Docentes
Encontre o nome de um docente na lista deste curso.
Modalidade Digital (EAD) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Curso | Nome | Titulação | Regime | Curso de Graduação | Curso Maior Titulação |
ARTES VISUAIS | ADILSON SILVA OLIVEIRA | MESTRE | T P | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LÍNGUA PORTUGUESA |
ARTES VISUAIS | ANA LUCIA MACHADO DA SILVA | MESTRE | HORISTA | LETRAS - LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | LÍNGUA PORTUGUESA |
ARTES VISUAIS | ANDRÉ ROMERO PALOMBO | ESPECIALISTA | HORISTA | TECNOLOGIA EM CRIAÇÃO E PRODUÇÃO GRÁFICA DIGITAL | FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO SUPERIOR |
ARTES VISUAIS | ANDRÉA CRISTIANE BARBOSA BRUNO | ESPECIALISTA | HORISTA | DIREITO | DIREITO E PROCESSO DO TRABALHO |
ARTES VISUAIS | ANDRÉA DA SILVA ROSA | DOUTOR | HORISTA | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DE 2º GRAU) | EDUCAÇÃO (PRÁTICAS EDUCATIVAS E RELAÇÕES SOCIAIS NO ESPAÇO ESCOLAR E NÃO ESCOLAR) |
ARTES VISUAIS | ANGÉLICA LUCIÁ CARLINI | DOUTOR | T I | DIREITO | DIREITO POLÍTICO E ECONÔMICO / EDUCAÇÃO (CURRÍCULO) |
ARTES VISUAIS | BRUNO CESAR DOS SANTOS | MESTRE | T I | LETRAS (PORTUGUÊS/LINGUÍSTICA) | COMUNICAÇÃO E CULTURA MIDIÁTICA |
ARTES VISUAIS | CIDCLEI SANTOS GUIMARÃES | MESTRE | HORISTA | FILOSOFIA | EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO) |
ARTES VISUAIS | CHRISTIANE MÁZUR LAURICELLA | DOUTOR | T I | ENGENHARIA QUÍMICA | ENGENHARIA METALÚRGICA E DE MATERIAIS |
ARTES VISUAIS | DANIEL SALZEDAS RICCI | ESPECIALISTA | HORISTA | GESTÃO AMBIENTAL | GESTÃO AMBIENTAL (ECOGESTÃO) |
ARTES VISUAIS | DEBORAH GOMES DE PAULA | DOUTOR | HORISTA | LETRAS - PORTUGUÊS | LÍNGUA PORTUGUESA |
ARTES VISUAIS | EGIDIO SHIZUO TODA | MESTRE | HORISTA | TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO DIGITAL, DESING E MULTIMÍDIA | EDUCAÇÃO (ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA) |
ARTES VISUAIS | ELIANA APARECIDA ALVES | MESTRE | HORISTA | TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS | EDUCAÇÃO |
ARTES VISUAIS | GLAUBER ORMUNDO DIAS MARTINS | MESTRE | HORISTA | CIÊNCIAS SOCIAIS | CIÊNCIAS SOCIAIS (ANTROPOLOGIA) |
ARTES VISUAIS | IGOR AGOSTINI DE CASTRO | ESPECIALISTA | HORISTA | COMUNICAÇÃO SOCIAL (PUBLICIDADE E PROPAGANDA) | MARKETING |
ARTES VISUAIS | IVY JUDENSNAIDER | MESTRE | T P | MATEMÁTICA / CIÊNCIAS ECONÔMICAS | HISTÓRIA DA CIÊNCIA |
ARTES VISUAIS | JANAÍNA CARNEIRO SANTIAGO DA SILVA | MESTRE | T P | HISTÓRIA | CIÊNCIAS - HISTÓRIA ECONÔMICA |
ARTES VISUAIS | JORGE MIKLOS | DOUTOR | T I | HISTÓRIA | COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA (SIGNO E SIGNIFICAÇÃO NAS MÍDIAS) |
ARTES VISUAIS | LAURA CRISTINA DA CRUZ DOMINCIANO | DOUTOR | T I | CIÊNCIAS - BIOLOGIA | ENGENHARIA DE ALIMENTOS (CIÊNCIAS DA ENGENHARIA DE ALIMENTOS) |
ARTES VISUAIS | LISIENNE DE MORAIS NAVARRO GONÇALVES SILVA | DOUTOR | T P | PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA EDUCACIONAL) |
ARTES VISUAIS | MARIO DESTRO MONTEIRO | MESTRE | HORISTA | EDUCAÇÃO FÍSICA | EDUCAÇÃO (PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO) |
ARTES VISUAIS | MAURICIO FELIPPE MANZALLI | MESTRE | T I | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | ECONOMIA POLÍTICA |
ARTES VISUAIS | MIREILI LÚCIA DE SANT ANNA | MESTRE | T P | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO 2º GRAU / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | EDUCAÇÃO |
ARTES VISUAIS | NONATO ASSIS DE MIRANDA | DOUTOR | T P | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS / PEDAGOGIA | EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA |
ARTES VISUAIS | NANCELY CANDIDA VIEIRA | DOUTOR | T P | EDUCAÇÃO ARTÍSTICA - ARTES PLÁSTICAS | EDUCAÇÃO |
ARTES VISUAIS | PATRICIA CERONI SCARABELLI | MESTRE | T P | ARQUITETURA E URBANISMO | URBANISMO |
ARTES VISUAIS | RENATO BULCÃO DE MORAES | DOUTOR | T P | FILOSOFIA | EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA |
ARTES VISUAIS | RICARDO CALASANS | MESTRE | T P | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO / MEDICINA VETERINÁRIA / DIREITO | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA) |
ARTES VISUAIS | ROBERTA BORGES HOFF MATARAZZO | ESPECIALISTA | T P | EDUCAÇÃO FÍSICA / GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS | MBA EM GESTÃO EMPRESARIAL |
ARTES VISUAIS | RODNEI PEREIRA | DOUTOR | T P | PEDAGOGIA / FILOSOFIA | EDUCAÇÃO: PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO |
ARTES VISUAIS | RONALD SCLAVI | ESPECIALISTA | HORISTA | COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR (COMUNICAÇÃO SOCIAL) |
ARTES VISUAIS | RONILDA RIBEIRO | DOUTOR | T P | PSICOLOGIA | CIÊNCIAS (PSICOLOGIA ESCOLAR) / CIÊNCIAS (ANTROPOLOGIA SOCIAL) |
ARTES VISUAIS | SIMONE DIAS DA SILVA | MESTRE | T P | PEDAGOGIA (MAGISTÉRIO DOS QUATRO ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL / ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA EXERCÍCIO NAS ESCOLAS DE 1º E 2º GRAUS / MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DE 2º GRAU) | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA |
ARTES VISUAIS | SUELI APARECIDA MARTINS BARBERIO | ESPECIALISTA | T P | COMUNICAÇÃO SOCIAL (RELAÇÕES PÚBLICAS) / PEDAGOGIA (ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR DE 1.º E 2.º GRAUS) | PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL / FORMAÇÃO EM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA |
ARTES VISUAIS | TAIZ MARIA CALDAS GONÇALVES DE OLIVEIRA | MESTRE | T P | LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS | LINGÜÍSTICA (TEORIAS E PRÁTICAS DISCURSIVAS: LEITURA E ESCRITA) |
ARTES VISUAIS | TANIA SANDRONI | DOUTOR | T I | COMUNICAÇÃO SOCIAL (JORNALISMO) | LETRAS (TEORIA LITERÁRIA E LITERATURA COMPARADA) |
ARTES VISUAIS | TERCIA DE TASSO MOREIRA PITTA | MESTRE | T P | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL E MAGISTÉRIO DAS MATÉRIAS PEDAGÓGICAS DO ENSINO MÉDIO) | EDUCAÇÃO, ARTE E HISTÓRIA DA CULTURA |
ARTES VISUAIS | VINÍCIUS CARNEIRO DE ALBUQUERQUE | MESTRE | T P | HISTÓRIA | CIÊNCIAS - HISTÓRIA SOCIAL |
ARTES VISUAIS | WALKIRIA DE OLIVEIRA RIGOLON | DOUTOR | T P | PEDAGOGIA - LICENCIATURA PLENA (MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL / MAGISTÉRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL) | EDUCAÇÃO (CIÊNCIAS SOCIAIS NA EDUCAÇÃO) |
ARTES VISUAIS | WANDERLEI SERGIO DA SILVA | DOUTOR | T I | GEOGRAFIA | GEOCIÊNCIAS (GEOCIÊNCIAS E MEIO AMBIENTE) |
Grade Curricular
Modalidade Digital (EAD)
DISCIPLINAS | CARGA HORÁRIA |
---|---|
Arte e Estética | 60 |
Artes Visuais Brasileiras e Modernas | 60 |
Artes Visuais Integrada | 30 |
Artes Visuais Interdisciplinar | 30 |
Artes Visuais na História Antiga | 60 |
Artes Visuais na Idade Média e Renascimento | 60 |
Artes Visuais na Rede | 60 |
Atividades Complementares | 200 |
Atuação Junto ao Idoso (Optativa) | 20 |
Avaliação Educacional | 60 |
Ciências Sociais | 30 |
Composição e Projeto gráfico | 60 |
Computação Gráfica 3D | 60 |
Computação Gráfica Ilustração | 60 |
Comunicação e Expressão | 30 |
Criatividade e Tecnologia Oficina | 60 |
Desenvolvimento Sustentável (Optativa) | 20 |
Didática Específica | 60 |
Didática Geral | 60 |
Direitos Humanos | 30 |
Educação Ambiental | 30 |
Educação Inclusiva | 30 |
Escola, Currículo e Cultura | 60 |
Estágio | 400 |
Estudos Disciplinares | 80 |
Ética, Legislação e Direito Autoral | 30 |
Filosofia e Educação | 60 |
Fotografia – Princípios e Técnicas | 60 |
Gestão Escolar: Aspectos Legais | 60 |
Homem e Sociedade | 30 |
Interpretação e Produção de Textos | 30 |
Introdução à EAD | 20 |
Libras | 30 |
Marketing Pessoal (Optativa) | 20 |
Metodologia de Arte e Movimento: Corporeidade | 30 |
Metodologia do Trabalho Acadêmico | 30 |
Métodos de Pesquisa | 30 |
Museus Virtuais | 30 |
Percepção e Representação | 30 |
Percepção Visual Psicologia das Cores | 60 |
Política e Organização da Educação Básica | 60 |
Prática de Ensino: Princípios Pedagógicos em Sala de Aula | 30 |
Prática de Ensino: Vivência no Ambiente Educativo | 30 |
Prática como Componente Curricular | 400 |
Prática de Ensino: Integração Escola X Comunidade | 30 |
Prática de Ensino: Introdução à Docência | 30 |
Prática de Ensino: Observação e Projeto | 30 |
Prática de Ensino: Recursos de Apoio ao Ensino e Aprendizagem | 30 |
Prática de Ensino: Reflexões | 30 |
Prática de Ensino: Trajetória da Práxis | 30 |
Produção Artística Visual nas Novas Mídias | 30 |
Psicologia do Desenvolvimento e Teorias de Aprendizagem | 60 |
Registro Visual e Sonoro | 30 |
Relações Étnico-Raciais e Afrodescendência (Optativa) | 20 |
Sistemas de Representação | 60 |
Sociologia da Educação | 60 |
Tópicos de Atuação Profissional | 30 |
Trabalho de Curso | 20 |
Vídeo – Princípios e Técnicas | 60 |
Carga Horária Total: 3.270 horas
Localidades
Digite o CEP para verificar a UNIP mais próxima e se inscrever.